2019年1-8月全區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 | |||
2019年1-8月 | |||
指 標(biāo) | 計(jì)量單位 | 總量 | 同比增長(zhǎng) (%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值(1-6月) | 億元 | 208.92 | 5.0 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 502.97 | -2.3 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 106.91 | -1.3 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(1-6月) | 億元 | 37.11 | -3.7 |
農(nóng)業(yè)增加值(1-6月) | 億元 | 21.36 | -2.9 |
固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 174.56 | 14.4 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 103.27 | 5.6 |
外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 億元 | 270.73 | — |
其中:外貿(mào)出口 | 億元 | 176.12 | — |
實(shí)際吸收外商直接投資 | 萬美元 | 5164 | — |
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 22.99 | 16.3 |
國(guó)內(nèi)稅收收入 | 億元 | 61.68 | 13.4 |
注:1.地區(qū)生產(chǎn)總值、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值、農(nóng)業(yè)增加值按季度公布;2.地區(qū)生產(chǎn)總值、工業(yè)、農(nóng)業(yè)增長(zhǎng)速度按可比價(jià)格計(jì)算;3.外資、外貿(mào)數(shù)據(jù)含富山工業(yè)園。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)電話:2780091 互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)郵箱:dmdzbzhyws@zhuhai.gov.cn 網(wǎng)站地圖 政務(wù)郵箱 聯(lián)系我們 珠海市互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)網(wǎng)站 版權(quán)所有:斗門區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站 主辦單位:珠海市斗門區(qū)人民政府辦公室 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4404030001 備案號(hào):粵ICP備05026010號(hào) |