2019年1-9月全區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 | |||
2019年1-9月 | |||
指 標(biāo) | 計(jì)量單位 | 總量 | 同比增長 (%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 308.41 | 4.1 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 571.74 | -1.7 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 121.24 | -1.0 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 54.26 | -4.5 |
農(nóng)業(yè)增加值 | 億元 | 31.35 | -1.2 |
固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 198.51 | 17.8 |
社會消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 109.74 | 5.8 |
外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 億元 | 305.04 | — |
其中:外貿(mào)出口 | 億元 | 198.88 | — |
實(shí)際吸收外商直接投資 | 萬美元 | 5164 | — |
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 24.92 | 14.2 |
國內(nèi)稅收收入 | 億元 | 65.46 | 11.5 |
注:1.地區(qū)生產(chǎn)總值、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值、農(nóng)業(yè)增加值按季度公布;2.地區(qū)生產(chǎn)總值、工業(yè)、農(nóng)業(yè)增長速度按可比價(jià)格計(jì)算;3.外資、外貿(mào)數(shù)據(jù)含富山工業(yè)園。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)電話:2780091 互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)郵箱:dmdzbzhyws@zhuhai.gov.cn 網(wǎng)站地圖 政務(wù)郵箱 聯(lián)系我們 珠海市互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)網(wǎng)站 版權(quán)所有:斗門區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站 主辦單位:珠海市斗門區(qū)人民政府辦公室 網(wǎng)站標(biāo)識碼:4404030001 備案號:粵ICP備05026010號 |